TANGGAL PENDATAAN : 3/25/2016
NO. PESERTA : 520309000400245
PENDAMPING ASHHABUL YAMIN, S.Pd
PENDAMPING ASHHABUL YAMIN, S.Pd
A. DATA KSM | |||||||||
1 | NAMA PENGURUS | : | INAQ SOHRIAH | ||||||
2 | ALAMAT | : | DUSUN JANGKONG | ||||||
3 | KECAMATAN | : | AIKMEL | ||||||
4 | KELURAHAN/DESA | : | KALIJAGA | ||||||
5 | NO. KARTU KELUARGA | : | 5203090802120041 | ||||||
6 | PEKERJAAN KEPALA KELUARGA | : | BURUH HARIAN LEPAS | ||||||
7 | STATUS TEMPAT TINGGAL | : | MILIK SENDIRI | ||||||
LUAS TANAH KEPEMILIKAN | 89,54 | m2 | |||||||
8 | LUAS LANTAI TEMPAT TINGGAL | : | 25,5 | m2 | |||||
9 | JENIS LANTAI TERLUAS | : | SEMEN | ||||||
10 | KUALITAS LANTAI TERLUAS | : | JELEK | ||||||
11 | JENIS DINDING TERLUAS | : | BAMBU | ||||||
12 | KUALITAS DINDING TERLUAS | : | JELEK | ||||||
13 | JENIS ATAP TERLUAS | : | GENTENG | ||||||
14 | KUALITAS ATAP TERLUAS | : | JELEK | ||||||
15 | SUMBER AIR MINUM | : | MATA AIR NYIUR BAYA | ||||||
16 | CARA MEMPEROLEH AIR MINUM | : | TIDAK MEMBELI | ||||||
17 | SUMBER PENERANGAN UTAMA | : | LISTRIK | MENGALIR DARI TETANGGA | |||||
18 | BAHAN BAKAR MEMASAK | : | KAYU BAKAR | ||||||
19 | FASILITAS JAMBAN | : | LUBANG TANAH | ||||||
JUMLAH TERNAK | |||||||||
* CORET YANG TIDAK PERLU | |||||||||
B. KOMPLEMENTARITAS | |||||||||
KUBE | : | ||||||||
UEP | : | ||||||||
√ | RASTRA | : | SUDAH TERDAFTAR | ||||||
RUTILAHU | : | TIDAK LAYAK | |||||||
ASKESOS | : | ||||||||
KELUARGA BERENCANA | : | ||||||||
PROGRAM LAINNYA | |||||||||
C. DATA ANGGOTA RUMAH TANGGA | |||||||||
NO | NAMA | HUB | KATEGORI | JK | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | USIA | ||
1 | INAQ SOHRIAH | 2 | 9 | P | JANGKONG | 02/01/1946 | 72 | ||
2 | AQ SOHRIAH | 1 | 9 | L | JANGKONG | 12/06/1960 | 57 | ||
3 | USWATUN HASANAH | 3 | 9 | P | JANGKONG | 01/07/1992 | 26 | ||
4 | ABDULLAH | 3 | 9 | L | JANGKONG | 01/07/1995 | 23 | ||
5 | ABDURRAHMAN | 3 | 9 | L | JANGKONG | 12/09/1999 | 18 | ||
6 | MASPUPAH | 3 | 5 | P | JANGKONG | 31/12/2004 | 12 | ||
7 | M ATHAR | 3 | 5 | L | JANGKONG | 15/05/2001 | 15 | ||
8 | RAHMATUS SOLEHAH | 3 | 6 | P | JANGKONG | 01/09/2000 | 18 | ||
9 | ANIN AZMA | 3 | 4 | P | JANGKONG | 01/07/2008 | 88 | ||
10 | IZZUDIN AL AZMI | 3 | 4 | L | JANGKONG | 01/07/2005 | 13 |
0 komentar:
Posting Komentar